El Consejo Provincial del Poder Popular en Granma dio a conocer los precios de la Gastronomía Popular (III Categoría), vigentes desde el 13 de enero de 2021, según publicó el semanario La Demajagua.
| Precios de la Gastronomía Popular (III Categoría), vigentes desde el 13 de enero de 2021 | |||
| No | Descripción | Ración a Servir | Precios Minoristas |
| 1 | Café Carretero | 45ml | 1,00 |
| 1 | Café mezclado | 45ml | 1,00 |
| 1 | Café puro | 45ml | 1,00 |
| 2 | Té de Hojas | 45ml | 0,50 |
| 3 | Té Instantáneo (frio o Caliente) | 116ml | 1,00 |
| GRUPO 1: CALDOS, SOPAS, POTAJES Y CREMAS | |||
| 4 | Ajiaco Criollo | 232 grs | 5,00 |
| 5 | Caldosa Bayamesa | 230ml | 3,00 |
| 6 | Caldo de Hueso | 230grs | 2,00 |
| 7 | Caldosa criolla | 230grs | 3,00 |
| 8 | Potaje de Fríjol Carita | 348 grs | 3,00 |
| 9 | Potaje de chíncharos criollos | 348 grs | 3,00 |
| 10 | Potaje de Frijoles Negros | 348 grs | 3,00 |
| 11 | Potaje de Frijoles Colorados o bayos | 348 grs | 4,00 |
| 12 | Potaje de Lentejas | 348grs | 4,00 |
| 13 | Puré san German | 290 grs | 4,00 |
| 14 | Sopa de Sustancias c/fideos | 348grs | 5,00 |
| 15 | Sopa de ternerilla | 348grs | 5,00 |
| 16 | Sopa de Vegetales | 348grs | 5,00 |
| 17 | Cocido de Chícharo | 290grs | 5,00 |
| 18 | Sopa de gallina | 348grs | 5,00 |
| 19 | Sopa de Subproducto de Gallina. | 348grs | 3,00 |
| 20 | Caldosa de Hueso con Sub-producto de pollo | 230grs | 3,00 |
| 21 | Crema de Ave a la Reina | 232ml | 15,00 |
| 22 | Crema Aurora | 232ml | 15,00 |
| 23 | Crema Virginia | 232grs | 15,00 |
| 24 | Sopa de Sub-producto de pollo c/fideos | 348grs | 5,00 |
| 25 | Potaje de Frijol Blanco | 348grs | 5,00 |
| GRUPO 2: HUEVOS | |||
| 26 | Huevo Duro al Natural | 60grs | 3,00 |
| 27 | Revoltillo Natural | 70grs | 3,50 |
| 28 | Huevo Frito al Natural | 58grs | 3,50 |
| 29 | Tortilla al Natural | 60grs | 3,50 |
| 30 | Revoltillo de Huevo c/ Chorizo y Casabe. | 135g | 6,00 |
| 31 | Revoltillo de Huevo c/ Jamón y Casabe. | 145g | 8,00 |
| 32 | Revoltillo de Huevo c/ Salchicha y Casabe. | 130.5g | 6,00 |
| 33 | Revoltillo de Huevo c/ Bacon y Casabe. | 130g | 8,00 |
| 34 | Revoltillo de Huevo c/ Cebolla y Casabe. | 135g | 6,00 |
| 35 | Revoltillo Natural de Huevo c/ Casabe. | 125g | 5,00 |
| 36 | Revoltillo con Chorizo con Pan | 137g | 5,00 |
| 37 | Revoltillo con Jamón con Pan | 147g | 8,00 |
| 38 | Revoltillo de Salchicha con Pan. | 132.5g | 5,00 |
| 39 | Revoltillo de Bacon con Pan. | 132g | 7,00 |
| 40 | Revoltillo Natural con Pan | 127g | 4,00 |
| 41 | Tortilla con Chorizo y Casabe | 130g | 6,00 |
| 42 | Tortilla de Jamón con Casabe. | 138g | 8,00 |
| 43 | Tortilla de Salchicha con Casabe. | 125.5g | 6,00 |
| 44 | Tortilla de Cebolla con Casabe | 133g | 6,00 |
| 45 | Tortilla Natural con Casabe. | 123g | 5,00 |
| 46 | Tortilla de Chorizo con Pan | 142g | 5,00 |
| 47 | Tortilla con Jamón con Pan. | 140g | 8,00 |
| 48 | Tortilla con Salchicha con Pan. | 127.5g | 5,00 |
| 49 | Tortilla de Plátano Maduro Frito con Pan | 147g | 5,00 |
| 50 | Tortilla Natural con Pan | 118g | 4,00 |
| 51 | Huevo Frito al Natural con Pan | 119g | 4,00 |
| GRUPO 3: PESCADO, MARISCOS, CRUSTACEOS Y MOLUSCOS | |||
| 52 | Masa de Pescado Enchilado | 319 grs. | 15,00 |
| 53 | Tortilla con Pescado | 290 grs. | 10,00 |
| 54 | Revoltillo con Pescado | 261 grs. | 10,00 |
| 55 | Picadillo de Pescado | 106 grs. | 8,00 |
| 56 | Filete de Tilapía Rebosado | 319 grs. | 15,00 |
| 57 | Pescado Aporreado | 290 grs. | 10,00 |
| 58 | Pasta de Pescado c/pan | 43.5 grs. | 3,00 |
| 59 | Croqueta de Pescado Frita (35-40grs) | U | 2,00 |
| 60 | Aporreado de Pescado con Boniato (145 g de aporreado y 116 g de boniato) | 261 grs. | 13,00 |
| 61 | Minuta de Pescado rebosada c/pan | 118 grs. | 10,00 |
| 62 | Sopa de Pescado | 348 grs. | 5,00 |
| 63 | Arroz con Pescado | 406 grs. | 8,00 |
| 64 | Minuta de Pescado Empanada | 261 grs. | 20,00 |
| 65 | Machuelo Entomatado | 377 grs. | 17,00 |
| 66 | Machuelo en Aceite | 319 grs. | 18,00 |
| 67 | Filete de Raya | 290 grs. | 15,00 |
| 68 | Coctel de Ostiones al Cauto | 87 grs. | 12,00 |
| 69 | Camarón frito al Pincho (8 unidades talla mediana) | 35 grs | 20,00 |
| 70 | Albóndiga de pescado en salsa criolla (174grs de albóndiga, 58 grs de salsa y 58grs vianda hervida | 290 grs | 15,00 |
| 71 | Albóndiga pescado rebosado frita | 58 grs | 5,00 |
| 72 | Pescado frito al plato(tilapia triple EEE) | Por gramo | 0,05 |
| GRUPO 5: AVES | |||
| 73 | Fricasé de Gallina | 406grs | 12,00 |
| 74 | Gallina bracera | 410grs | 20,00 |
| 75 | Gallina estofada | 406grs | 15,00 |
| 76 | Gallina Guisada | 406grs | 18,00 |
| 77 | Pollo Frito(58 grs. vianda frita) | 406grs. | 26,00 |
| 78 | Pollo Ahumado | 460 grs. | 30,00 |
| 79 | Pollo frito media ración, 29 grs. vianda frita | 203 grs. | 13,00 |
| 80 | Fricase de Pollo, 116 g de arroz blanco | 410 grs. | 15,00 |
| 81 | Pollo Guisado a la Criolla, 116 g de arroz blanco | 320 grs. | 13,00 |
| 82 | Chilindrón de Pollo,116 g de arroz blanco | 350 grs. | 14,00 |
| 83 | Pollo Asado 58 grs. vianda frita | 380grs. | 22,00 |
| 84 | Pollo Asado a la Bracera (parrillas) | 255 grs. | 20,00 |
| 85 | Pollo Agridulce | 348 grs. | 18,00 |
| 86 | Pollo a la Vienesa 29 grs. vianda frita | 319 grs. | 25,00 |
| 87 | Bistec de Pollo Empanado, 45 g de vianda frita. | 290 grs. | 25,00 |
| 88 | Bistec de Pollo grillete, 87 g de vianda frita. | 320 grs. | 20,00 |
| 89 | Muslo de Pollo al vino | 319 grs. | 15,00 |
| 90 | Octavo de Pollo 58 grs. vianda frita | 348 grs. | 18,00 |
| 91 | Arroz c/subproducto de pollo | 377 grs. | 10,00 |
| 92 | Cóctel de Pollo | 145 grs. | 10,00 |
| 93 | Completa compuesta por: Pollo Criollo Guisado ( incluye pollo guisado 204 g, Arroz Amarillo 232 g y cualquier vianda hervida 116 grs incluye la cajita) | 552 grs. | 35,00 |
| 94 | Completa compuesta por: Pollo Frito San Carlos (incluye pollo frito 240 g, Arroz Amarillo 232 g y cualquier vianda hervida 116 grs incluye la cajita) | 578 grs. | 40,00 |
| 95 | Ensalada de Pollo Fría | 87 grs. | 10,00 |
| 96 | Fooyong de Pollo | 203g | 15,00 |
| 97 | Pollo Gordón blue | 368 grs. | 30,00 |
| GRUPO 7: CERDO | |||
| 98 | Bistec de Cerdo Empanado | 290grs | 25,00 |
| 99 | Bistec de Cerdo Grillet | 290grs | 25,00 |
| 100 | Bistec de Cerdo Rebozado | 261 grs | 26,00 |
| 101 | Cabeza de cerdo Guisada | 319grs | 13,00 |
| 102 | Cerdo frito a la Criolla | 464grs | 26,00 |
| 103 | Cerdo Asado | 232 grs | 40,00 |
| 104 | Cerdo Guisado | 319grs | 25,00 |
| 105 | Chicharrones con vianda | 174grs | 15,00 |
| 106 | Costilla de Cerdo Fritas | 261grs | 28,00 |
| 107 | Costilla de Cerdo Ahumado | 290grs | 25,00 |
| 108 | Costilla de Cerdo Grillet | 261grs | 24,00 |
| 109 | Escalope de cerdo Empanado | 261grs | 26,00 |
| 110 | Escalopine de Cerdo parmesano | 290grs | 27,00 |
| 111 | Filete de Cerdo a la Criolla | 232grs | 30,00 |
| 112 | Filete de Cerdo Grillet | 232grs | 30,00 |
| 113 | Fricase de Cerdo | 319grs | 25,00 |
| 114 | Hígado de Cerdo al Jerez | 290grs | 14,00 |
| 115 | Lacón con Papas | 230grs | 7,00 |
| 116 | Masa de Cerdo Frita | 290grs | 30,00 |
| 117 | Menudo de Cerdo Guisado | 348grs | 15,00 |
| 118 | Paticas de Cerdo Guisada | 406grs | 15,00 |
| 119 | Jamonada en salsa Criolla | 290grs | 13,00 |
| 120 | Steak de Jamonada | 174 grs | 10,00 |
| 121 | Jamonada Grillet | 290grs | 13,00 |
| 122 | Chorizo Frito Cazador | 216grs | 15,00 |
| 123 | Salame frito Cazador | 216grs | 15,00 |
| 124 | Mortadella Alegría | 216grs | 10,00 |
| 125 | Lengua de Cerdo Guisada | 319grs | 15,00 |
| 126 | Corazón de cerdo guisado | 348grs | 16,00 |
| 127 | Bistec Picadillo al Horno | 348grs | 10,00 |
| 128 | Cerdo Enrollados con vegetales | 174grs | 10,00 |
| 129 | Jamonada Rebosada | 290grs | 13,00 |
| 130 | Albóndiga de Chorizo | 348grs | 16,00 |
| 131 | Escalope de jamón Empanizado | 290grs | 20,00 |
| 132 | Bacón a la Moda | 348grs | 15,00 |
| 133 | Bacón a la campesina | 290grs | 13,00 |
| 134 | Bacón en Salsa Criolla | 348 grs | 15,00 |
| 135 | Bistec de Cerdo con Yuca | 116grs | 12,00 |
| 136 | Cerdo Asado con Casabe | 174g | 16,00 |
| 137 | Cerdo Asado c/ vianda hervida c/ mojo. | 246.5g | 25,00 |
| 138 | Brochetas h/con carne de cerdo, vegetales y jamón | 232g | 35,00 |
| 139 | Lomo Ahumado | 232g | 25,00 |
| 140 | Jamón Viking Grille | 290g | 20,00 |
| 141 | Jamón Viking en Salsa Criolla | 348g | 25,00 |
| 142 | Morcilla bayamesa con vianda hervida | 174grs | 8,00 |
| GRUPO 12 : ARROCES | |||
| 143 | Arroz Amarillo | 232g | 4,00 |
| 144 | Arroz blanco | 174g | 3,00 |
| 145 | Arroz Congrí Oriental | 232g | 5,00 |
| 146 | Moros y Cristianos | 232g | 4,00 |
| GRUPO 13 : VIANDAS, HORTALIZAS Y ENSALADAS | |||
| 147 | Ensalada de Tomate | 174g | 3,00 |
| 148 | Ensalada de Col | 116g | 3,00 |
| 149 | Ensalada de pepino | 116g | 3,00 |
| 150 | Ensalada de espinaca | 116g | 3,00 |
| 151 | Ensalada de Pimiento asado | 116g | 3,00 |
| 152 | Ensalada Mixta (2 componentes) | 116g | 3,00 |
| 153 | Ensalada de Aguacate | 174g | 3,00 |
| 154 | Ensalada de Vegetales (mixtas encurtidas) | 116g | 3,00 |
| 155 | Ensalada de habichuela | 116g | 3,00 |
| 156 | Ensalada de Remolacha | 116g | 3,00 |
| 157 | Ensalada de Lechuga | 116g | 3,00 |
| 158 | Ensalada de Acelga | 116g | 3,00 |
| 159 | Ensalada de berro | 72g | 3,00 |
| 160 | Berenjena Rebosada | 145g | 3,00 |
| 161 | Ensalada de Cebolla | 116g | 3,00 |
| 162 | Calabaza Hervida | 290g | 3,00 |
| 163 | Mariquita de Plátano burro | 29g | 3,00 |
| 164 | Chatino de Plátano Burro | 116g | 4,00 |
| 165 | Fufu de Plátano Burro | 174g | 3,00 |
| 166 | Plátano Burro Pinton Hervido | 174g | 3,00 |
| 167 | Boniato Cocido | 261g | 3,00 |
| 168 | Plátano Maduro Frito | 174g | 4,00 |
| 169 | Boniato frito | 145g | 4,00 |
| 170 | Yuca Hervida | 290g | 3,00 |
| 171 | Yuca Frita | 232g | 4,00 |
| 172 | Yuca con Mojo (14.5 grs de mojo) | 304.5g | 4,00 |
| 173 | Croqueta de Yuca | 40g | 1,00 |
| 174 | Papa frita a La Batalla | 116g | 10,00 |
| 175 | Pimiento Relleno con Galletas ( ajís con 174 g de relleno y 116 g de galleta de sal) | 290 grs. | 15,00 |
| 176 | Maíz Hervido | U | 3,00 |
| 177 | Papa Cocida | 261g | 3,00 |
| 178 | Papas Grillet | 116g | 10,00 |
| 179 | Ensalada de papa | 145g | 15,00 |
| 180 | Ensalada Fría con Tartaleta a la Criolla | 87 grs. | 10,00 |
| 181 | Bola de Plátano Burro con chicharrones. | 130 grs. | 5,00 |
| 182 | Ñame c/ mojo | 290g | 4,00 |
| 183 | Fritura de Maíz Tierno. | 58 grs. | 3,00 |
| 184 | Bolas de Yuca natural Horneada | 123g | 3,00 |
| 185 | Bola de Yuca frita rellena | 116g | 4,00 |
| 186 | Bolas de Yuca rellena c/ picadillo MDM | 116g | 4,00 |
| 187 | Croqueta de Sustancia de Hueso | 43 grs | 2,00 |
| 188 | Empanadilla de Yuca | 58 grs | 2,00 |
| GRUPO 14 : EMPAREDADOS, ENTREMES, CROQUETAS Y OTROS | |||
| 189 | Bocadito Queso crema de leche ( 60g de pan y 43grs queso | 103grs | 5,00 |
| 190 | Aporreado de pescado con pan (aporreado 32g) | 116g | 5,00 |
| 191 | Bocadito de Cerdo Asado pan de 60grs y 43.5grs cerdo asado) | 103.5grs | 8,00 |
| 192 | Pan c/croqueta frita de pescado y MDM (35-40grs MDM y 80grs de pan | 115grs | 3,00 |
| 193 | Bocadito de picadillo de MDM c/pan | 100grs | 5,00 |
| 194 | Picadillo de MDM guisado c/papas | 348grs | 8,00 |
| 195 | Bocadito de queso cubanito c/pan | 106grs | 5,00 |
| 196 | Pan c/ jamon pierna y Vegetal | 118g | 10,00 |
| 197 | Pan c/ picadillo de pescado | 103grs | 5,00 |
| 198 | Croqueta h/sub-producto cerdo (Croqueta 32grs y pan 40grs) | 72grs | 2,00 |
| 198 | Croquetade carne (Croqueta 32grs y pan 40grs) | 72grs | 2,00 |
| 198 | Croqueta de picadillo de masa cárnica (Croqueta 43.5grs y pan 40grs) | 108 | 2,00 |
| 199 | Churro relleno c/natilla sabores. | 54 grs. | 5,00 |
| 200 | Pan c/bistec de cerdo | 138grs | 10,00 |
| 201 | Bocadito de pasta de perro caliente | 83grs | 5,00 |
| 202 | Bocadito de picadillo de soya | 118grs | 3,00 |
| 203 | Bocadito de pan con morcilla bayamesa frita(58grs morcilla y 80grs de pan) | 118grs | 4,00 |
| 204 | Bocadito de pan con Mortadella roja (58grs morcilla y 80grs de pan) | 138grs | 4,00 |
| 205 | Bocadito de pan c/ mayonesa (60grs de pan y 29grs de mayonesa) | 89grs | 4,00 |
| 206 | Bocadito jamonada MDM (60grs de pan y 58g Jamonada) | 118grs | 8,00 |
| 207 | Bocadito jamonada especial (60grs de pan y 58g Jamonada) | 118grs | 10,00 |
| 208 | Bocadito de picadillo de carne res ( 70 g de pan y 58 g de picadillo) | 128 grs. | 10,00 |
| 209 | Bocadito de queso fundido | 126grs | 5,00 |
| 210 | Bocadito de queso blanco | 126grs | 5,00 |
| 211 | Bocadito c/pasta para bocaditos (60 grs. Pan y 30 grs. Pasta) | 90 grs. | 3,00 |
| 212 | Bocadito de queso Monte Carlos | 106grs | 7,00 |
| 213 | Pan c/salchicha | U | 7,00 |
| 214 | Salchicha guisada | 348grs | 15,00 |
| 215 | Salchicha grillet | 116grs | 10,00 |
| 216 | Salchicha Frita | 174grs | 10,00 |
| 217 | Entremés de Salchicha y Encurtido | 116grs | 25,00 |
| 218 | Empanadilla de maíz Frita | 58 grs | 3,00 |
| 219 | Empanadilla rellena c/ mermelada y otros | 58g | 4,00 |
| 220 | Empanadilla de maíz semielaborada | 58 grs | 2,00 |
| 221 | Picadillo de Masa de salchichón con pan(pan 60g y 30g de picadillo | 90grs | 4,00 |
| 222 | Medallón Jiguanicero c/ pan (45g de medallón 60g de pan y 14g de vegetales) | 119grs | 4,00 |
| 223 | Super Croqueta h/con cabeza de cerdo con pan perro (60g de croqueta, 70g de pan, 2g de cátsup y 2 g de mostaza) | 135grs | 4,00 |
| 224 | Hamburguesa de Pescado con pan(95g de haburguesa,80g de pan,4g de cátsup y 4g de mostaza) | 183grs | 5,00 |
| 225 | Hamburguesa de Masa Cárnica Condimentada c/pan (70 g de pan, 60 g de hamburguesa, 2 g de cátsup y 2 g de mostaza) | 134 grs. | 5,00 |
| 226 | Hamburguesa de Masa Cárnica Condimentada c/ vegetal y pan (70 g de pan, 60 g de hamburguesa, 2 g de cátsup, 2 g de mostaza y 14.5 g de vegetales) | 148.5 grs. | 8,00 |
| 227 | Hamburguesa de Masa Cárnica Condimentada c/ queso y pan (70 g de pan, 60 g de hamburguesa, 2 g de cátsup, 2 g de mostaza y 29 g de queso) | 163 grs. | 15,00 |
| 228 | Bocadito de Salchichón c/pan (60 g de pan y 58 g de salchichón) | 118 grs. | 10,00 |
| 229 | Bocadito Jamón Viking al vegetal | 118 grs | 15,00 |
| 230 | Hamburguesa c/pan | 144g | 10,00 |
| 231 | Perro Caliente c/pan | 144g | 5,00 |
| 232 | Disco de pasta (60g de pan y 43.5g de pasta) | 103.5g | 2,00 |
| 233 | Fritura de harina de maíz c/pan | 118g | 3,00 |
| 234 | Pan c/ perro JORDAN | 190g | 15,00 |
| 235 | Minuta de pescado c/pan | 118g | 15,00 |
| 236 | Frita con Casabe h/ de salchichón (58g de salchichón y58g de casabe) | 116g | 10,00 |
| 237 | Picadillo Estofado de Pescado con Pan | 103g | 5,00 |
| 238 | Perro Caliente de Pescado con Pan | 144g | 8,00 |
| 239 | Frita Bayamesa con Pan | 122g | 8,00 |
| 240 | Bocadito de Cerdo Asado con Casabe | 116g | 10,00 |
| 241 | Fritura de Pescado | 58g | 3,00 |
| 242 | Tostada de pan c/ crema untable | 54g | 3,00 |
| 243 | Bocadito de Queso Crema de Soya | 83g | 4,00 |
| 244 | Fritura h/ con harina de trigo | 58g | 2,00 |
| 245 | Bocadito de pasta de embutido | 103g | 3,00 |
| 246 | Bocadito de Chorizo Frito | 117g | 10,00 |
| 247 | Guisado de cerdo con pan | 118g | 6,00 |
| 248 | Pan para desayuno | 80g | 1,25 |
| GRUPO 15 : DULCES | |||
| 249 | Mermelada | 115g | 2,00 |
| 250 | Mermelada c/queso | 145g | 5,00 |
| 251 | Mermelada c/queso crema | 145g | 4,00 |
| 252 | Natilla Sabores Varios | 116g | 4,00 |
| 253 | Plátano con dulce en almíbar | 174g | 4,00 |
| 254 | Arroz con Leche | 116g | 4,00 |
| 255 | Dulce de Leche en Almíbar | 116g | 4,00 |
| 256 | Dulce en almíbar con Queso | 145g | 4,00 |
| 257 | Dulce en almíbar | 116g | 4,00 |
| 258 | Dulce Criollo | 116g | 3,00 |
| 259 | Casco de guayaba con queso | 145g | 8,00 |
| 260 | Jalea de Calabaza | 116g | 4,00 |
| 261 | Boniatillo | 58g | 3,00 |
| 262 | Flan de Calabaza (87g a servir). | U | 5,00 |
| 263 | Turrón Oriental | 45 grs | 2,00 |
| 264 | Pudin Mixto | 116 grs | 4,00 |
| 265 | Pudin de Pan | 87g | 4,00 |
| 266 | Cremita de Chocolate | 29 g | 2,00 |
| GRUPO 16 : HELADO, LECHE, FROZZEN, JUGOS, BATIDOS | |||
| 267 | Leche fría o caliente | 230ml | 3,00 |
| 268 | Helados Frozzen todos los sabores | 1bol 10 | 2,00 |
| 269 | Chocolate caliente c/leche | 230ml | 5,00 |
| 270 | Chocolate c/leche de vaca | 232ml | 5,00 |
| 271 | Café con leche | 232ml | 5,00 |
| 272 | Maicena caliente | 235ml | 5,00 |
| 273 | Helado crema todos los sabores en copas o barquillo | B/10 | 3,00 |
| 274 | Helado crema todos los sabores en copas o barquillo | B/20 | 1,50 |
| 275 | Helado Normal todos los sabores en copas o barquillo | B/10 | 2,00 |
| 276 | Lactosoy para desayuno | 230ml | 1,00 |
| 277 | Chocolote caliente s/ leche | 230 ml | 3,00 |
| 278 | Café con leche de chiva | 230 ml | 5,00 |
| 279 | Chorote h/ con leche en polvo | 230 ml | 5,00 |
| 280 | Jugo de frutas naturales | 230ml | 4,00 |
| 281 | Refresco de Frutas naturales | 230ml | 3,00 |
| 282 | Batido de frutas sin leche | 230ml | 3,00 |
| 283 | Batido con leche (frutas, helados) | 280ml | 4,00 |
| 284 | Mezcla para batido d chocolate caliente P/ desayuno | 230g | 1,00 |
| 285 | Refresco de sirope o esencia | 232ml | 1,00 |
| 286 | Refresco de mermelada de fruta de todos los sabores | 232grs | 1,50 |
| 287 | Batido de helado c/helado especial en vaso | 230ml | 2,00 |
| 288 | Refresco de Néctar de frutas sabores varios (cítricas y no cítricas) | 230 ml | 4,00 |
| 289 | Jugo Natural de Limón. | 230 ml | 4,00 |
| 290 | Prú Oriental | 350 ml | 3,00 |
Buen dia serias tan amable de decirme cuanto cuesta el caldo de pollo
Todo eso muy bien, pero me interesa saber el precio de las carnes,los embutidos ya sea particular oh el estado, yo vivo en Siboney y el precio de la carne la tiene a 60 pesos en cualquier kiosko que vas.